# 트레이딩 하기

Telegram에서 100개 이상 자산의 무기한 선물을 거래해요. 레버리지 롱/숏 포지션 오픈, 지정가 주문으로 정밀한 진입 가격 설정, 손절/익절로 리스크 관리, 마진 모드 선택이 가능해요.

#### 하위 항목 <a href="#id-6eda0983-edfe-444e-a7f8-b492e7af31a0" id="id-6eda0983-edfe-444e-a7f8-b492e7af31a0"></a>

| 페이지                      | 설명                          |
| ------------------------ | --------------------------- |
| Supported Assets         | 크립토, 주식, 외환, 원자재 등 거래 가능 자산 |
| Open Long/Short          | 시장가 또는 지정가 주문으로 포지션 진입      |
| Order Types              | 시장가 주문 vs 지정가 주문 (GTC)      |
| Close & Manage Positions | 활성 포지션 조회, 축소, 종료           |
| Stop Loss & Take Profit  | 자동으로 자본 보호 및 수익 확정          |
| Isolated vs Cross Margin | 마진 모드별 리스크 비교               |
