# 지원 자산

### 거래 가능한 자산 <a href="#id-4150acbe-316b-4733-b8f8-fd32657b4574" id="id-4150acbe-316b-4733-b8f8-fd32657b4574"></a>

Click Perps Bot은 Hyperliquid에 상장된 모든 무기한 시장과 trade.xyz가 제공하는 HIP-3 시장을 지원해요.

### 자산 카테고리 <a href="#fdca7ee2-6997-4fda-a02d-9e1b18351257" id="fdca7ee2-6997-4fda-a02d-9e1b18351257"></a>

**크립토 무기한**: BTC, ETH, SOL, HYPE 및 기타 Hyperliquid 상장 페어.

**주식 (trade.xyz 제공)**: TSLA, NVDA, AAPL, GOOGL, META, MSFT, PLTR 등. trade.xyz의 HIP-3 표준을 통해 Hyperliquid에서 무기한 계약으로 거래돼요.

**지수**: trade.xyz를 통해 제공되는 XYZ100 (Nasdaq 상당) 및 기타 지수 상품.

**원자재**: trade.xyz를 통해 제공되는 금, 은 및 기타 원자재 시장.

**외환 페어**: trade.xyz를 통해 제공되는 외환 페어.

### 검색 및 거래 방법 <a href="#e07fc6ec-f834-41c2-b1a1-94d1e48988a2" id="e07fc6ec-f834-41c2-b1a1-94d1e48988a2"></a>

* `/long` `/short` 커맨드를 입력하고, 원하는 토큰을 검색하세요.

> 💡 **TIP:** 주식, 원자재, 지수, 외환 시장의 티커는 읽기 쉬운 형태로 제공돼요.

### 별도 입금 불필요 <a href="#id-85ad312d-3aa6-41c7-a2c8-4d6337010bda" id="id-85ad312d-3aa6-41c7-a2c8-4d6337010bda"></a>

크립토와 trade.xyz 자산을 포함한 모든 시장이 하나의 USDC 잔고를 사용해요.

| `xyz:SILVER`    | Commodity | silver, Silver, SILVER                        |
| --------------- | --------- | --------------------------------------------- |
| `xyz:GOLD`      | Commodity | gold, Gold, GOLD                              |
| `xyz:CL`        | Commodity | crude oil, Crude Oil, Oil, oil, CL            |
| `xyz:COPPER`    | Commodity | copper, Copper, COPPER                        |
| `xyz:PLATINUM`  | Commodity | platinum, Platinum, PLATINUM                  |
| `xyz:PALLADIUM` | Commodity | palladium, Palladium, PALLADIUM               |
| `xyz:NATGAS`    | Commodity | natural gas, Natural Gas, NatGas, gas, NATGAS |
| `xyz:TSLA`      | Equity    | tesla, Tesla, TSLA                            |
| `xyz:NVDA`      | Equity    | nvidia, Nvidia, NVDA                          |
| `xyz:AAPL`      | Equity    | apple, Apple, AAPL                            |
| `xyz:AMZN`      | Equity    | amazon, Amazon, AMZN                          |
| `xyz:MSFT`      | Equity    | microsoft, Microsoft, MSFT                    |
| `xyz:GOOGL`     | Equity    | google, Google, Alphabet, GOOGL               |
| `xyz:META`      | Equity    | meta, Meta, Facebook, META                    |
| `xyz:NFLX`      | Equity    | netflix, Netflix, NFLX                        |
| `xyz:AMD`       | Equity    | amd, AMD                                      |
| `xyz:INTC`      | Equity    | intel, Intel, INTC                            |
| `xyz:ORCL`      | Equity    | oracle, Oracle, ORCL                          |
| `xyz:MU`        | Equity    | micron, Micron, MU                            |
| `xyz:TSM`       | Equity    | tsmc, TSMC, Taiwan Semi, TSM                  |
| `xyz:COIN`      | Equity    | coinbase, Coinbase, COIN                      |
| `xyz:MSTR`      | Equity    | microstrategy, MicroStrategy, Strategy, MSTR  |
| `xyz:PLTR`      | Equity    | palantir, Palantir, PLTR                      |
| `xyz:BABA`      | Equity    | alibaba, Alibaba, BABA                        |
| `xyz:RIVN`      | Equity    | rivian, Rivian, RIVN                          |
| `xyz:XYZ100`    | Index     | xyz100, XYZ100, Nasdaq 100, index             |
